Cobertura estratégica Nacional
| Localidad | Código Postal | Departamento |
|---|---|---|
| Aldea San Antonio | 2826 | Gualeguaychú |
| Alcaraz | 3138 | La Paz |
| Aldea Brasilera | 3101 | Diamante |
| Aldea Salto | 3101 | Diamante |
| Aldea Spatzenkutter | 3101 | Diamante |
| Aranguren | 3162 | Nogoyá |
| Basavilbaso | 3170 | Uruguay |
| Bovril | 3142 | La Paz |
| Concepción del Uruguay | 3260 | Uruguay |
| Ceibas | 2823 | Islas del Ibicuy |
| Cerrito | 3122 | Paraná |
| Chajarí | 3228 | Federación |
| Colonia Avellaneda | 3107 | Paraná |
| Colonia Celina | 3113 | Paraná |
| Colonia Grapschenthal | 3114 | Diamante |
| Colón | 3280 | Colón |
| Concordia | 3200 | Concordia |
| Crespo | 3116 | Paraná |
| Diamante | 3105 | Diamante |
| El Pingo | 3132 | Paraná |
| Enrique Carbó | 2852 | Gualeguaychú |
| Caseros | 3262 | Uruguay |
| Herrera | 3272 | Uruguay |
| Sosa | 3133 | Paraná |
| Federación | 3206 | Federación |
| Federal | 3180 | Federal |
| San José de Feliciano | 3185 | Feliciano |
| Gobernador Etchevehere | 3114 | Paraná |
| Gilbert | 2828 | Gualeguaychú |
| General Campos | 3216 | San Salvador |
| General Galarza | 2843 | Gualeguay |
| Gualeguay | 2840 | Gualeguay |
| Gualeguaychú | 2820 | Gualeguaychú |
| Hasenkamp | 3134 | Paraná |
| Hernandarias | 3127 | Paraná |
| Holt | 2846 | Islas del Ibicuy |
| Ibicuy | 2846 | Islas del Ibicuy |
| Lucas González | 3158 | Nogoyá |
| La Criolla | 3212 | Concordia |
| La Paz | 3190 | La Paz |
| La Picada | 3118 | Paraná |
| Larroque | 2854 | Gualeguaychú |
| Los Charrúas | 3188 | Concordia |
| Los Conquistadores | 3183 | Federación |
| María Grande | 3133 | Paraná |
| Maciá | 3158 | Tala |
| Gobernador Mansilla | 2845 | Tala |
| Aldea María Luisa | 3114 | Paraná |
| Médanos | 2848 | Islas del Ibicuy |
| Nogoyá | 3150 | Nogoyá |
| Oro Verde | 3101 | Paraná |
| Piedras Blancas | 3129 | La Paz |
| Paraná | 3100 | Paraná |
| Rosario del Tala | 3174 | Tala |
| General Ramírez | 3164 | Diamante |
| San Benito | 3107 | Paraná |
| San José | 3263 | Colón |
| San Salvador | 3218 | San Salvador |
| Santa Ana | 3208 | Federación |
| Santa Anita | 3249 | Uruguay |
| Santa Elena | 3192 | La Paz |
| Aldea Santa María | 3123 | Paraná |
| Sauce de Luna | 3144 | Federal |
| Sauce Montrull | 3118 | Paraná |
| Sauce Pinto | 3107 | Paraná |
| Seguí | 3117 | Paraná |
| Tabossi | 3111 | Paraná |
| Tezanos Pinto | 3114 | Paraná |
| Ubajay | 3287 | Colón |
| Urdinarrain | 2826 | Gualeguaychú |
| Villa Clara | 3252 | Villaguay |
| Villa del Rosario | 3229 | Federación |
| Villa Domínguez | 3246 | Villaguay |
| Villa Elisa | 3265 | Colón |
| Villa Mantero | 3272 | Uruguay |
| Villa Paranacito | 2823 | Islas del Ibicuy |
| Villa Libertador San Martín | 3103 | Diamante |
| Viale | 3109 | Paraná |
| Victoria | 3153 | Victoria |
| Villa Fontana | 3114 | Paraná |
| Villa Urquiza | 3118 | Paraná |
| Villaguay | 3240 | Villaguay |
| 20 de Septiembre | 3158 | Nogoyá |


